Beschreibung | Vergleichbare Anbieter | Gemedico |
---|---|---|
Produkte | ||
Digitales Portal für rechtfertigende Indikationen | ||
HL7 Schnittstellen | ||
DICOM Schnittstellen | ||
Unterstützung durch Künstliche Intelligenz | ||
Nutzung | ||
On Demand | ||
Pay-per-Use | ||
Hochverfügbarkeit | ||
Anbindung über Telematikinfrastruktur | ||
Anbindung über VPN | ||
Kurze Updatezyklen | ||
Features | ||
Automatisierte Dokumentation | ||
Integriertes Sprachdiktat | ||
Integrierter DICOM-Viewer | ||
Automatisierte Konstanz- & Streckenprüfung | ||
Statistiken über Ihre Teleradiologie |